こんにちはアルです。PFFから配当金が97.98ドル入金されました。
現在の状況
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)はアメリカの優先株に投資するETFになります。優先株は普通株に比べ議決権に制限がある代わりに配当金を多くもらえる株です。株ですが債権に近い、株と債権の中間のような位置付けとなります。
現在の株価は32.28ドル付近です。1月に入ってからは上昇していましたが、2月以降は下げています。分配当金利回りは6.12%とかなりの高配当となっています。
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2月 | 0.191439 | 0.189298 | 0.169350 | 0.163760 | 0.149714 | 0.112243 | 0.186147 |
3月 | 0.191030 | 0.172386 | 0.178248 | 0.160342 | 0.150234 | 0.121823 | 0.189974 |
4月 | 0.190622 | 0.165853 | 0.180425 | 0.173227 | 0.151499 | 0.136291 | |
5月 | 0.185363 | 0.180445 | 0.171983 | 0.169720 | 0.156325 | 0.122512 | |
6月 | 0.181148 | 0.193889 | 0.166695 | 0.169100 | 0.156421 | 0.146029 | |
7月 | 0.178526 | 0.194044 | 0.161188 | 0.167493 | 0.154084 | 0.132590 | |
8月 | 0.176751 | 0.176215 | 0.165310 | 0.163345 | 0.150550 | 0.164128 | |
9月 | 0.177328 | 0.160748 | 0.160278 | 0.160218 | 0.151785 | 0.150867 | |
10月 | 0.175085 | 0.159159 | 0.159135 | 0.157447 | 0.148645 | 0.169358 | |
11月 | 0.190852 | 0.156483 | 0.165909 | 0.151564 | 0.136753 | 0.169962 | |
12月 | 0.192484 | 0.156173 | 0.164192 | 0.148077 | 0.123486 | 0.172188 | |
12月 | 0.099166 | 0.257547 | 0.154961 | 0.061457 | 0.126041 | 0.237002 | |
合計 | 2.129794 | 2.162240 | 1.997674 | 1.845750 | 1.755537 | 1.834993 | 0.376121 |
1株当たりの配当金を見てみると、2023年3月の配当金は前年同月比55.94%増の0.189974ドルとなりました。2022年12月(2回目)、2023年2月の大幅増配に続き3期連続の大きな増配になりました。
年単位の累計です。2,3月期での大幅増配により、すでに2022年4月までの配当金累計を超えました。過去6年間でもっと多かった、2018年よりも多くなっているので、2018年の水準を上回ることを期待しています。
保有状況と今後の予定
アラフィフ夫婦は現在NISA枠で573株保有しています。NISA枠で購入しているので売却の予定はありません。