こんにちはアルです。今回は2023年12月の配当金等の入金状況について報告します。
2024年11月の配当金等入金状況はこちら
配当金等入金状況
バルカー | 23,906 |
丸紅 | 7,245 |
伊藤忠商事 | 6,000 |
日本取引所グループ | 2,630 |
アサンテ | 4,942 |
エディオン | 3,666 |
三菱商事 | 21,252 |
武田薬品工業 | 25,548 |
住友商事 | 7,150 |
リコーリース | 6,375 |
ナフコ | 2,311 |
三井住友FG | 40,444 |
三井物産 | 6,300 |
KDDI | 11,156 |
ゼンショーHD | 2,789 |
Tracker Fund香港 | 75,902 |
プロネクサス | 2,072 |
ソフトバンク | 24,330 |
スズデン | 3,108 |
PFF | 12,782 |
オリックス | 10,219 |
ひろぎんHD | 1,874 |
東京海上HD | 19,364 |
三菱HCキャピタル | 30,281 |
貸株金利 | 539 |
上場Jリート | 30,988 |
上場Aリート | 37,119 |
HDV | 98,639 |
VDE | 9,661 |
PFF | 14,313 |
SPYD | 114,777 |
VWO | 117,701 |
VYM | 89,977 |
GDX | 4,554 |
VIG | 43,366 |
合計 | 913,234 |
毎月配当のPFF、偶数月配当の上場Jリート、上場Aリート、3の倍数月配当のSPYD、HDV、VYM、VWOなど合計33社から配当金の入金がありました。
配当金等の推移
2021年にマンション購入資金捻出のため、12月に分配金を出すETFの多くを売却し入金額が減少しました。2022年から旧宅を売却した資金を元に、日本の高配当株や米国の高配当株ETF等を買い直したことで入金額が大きく増加しました。2024年は新NISAでVYMを買い増しを行ったことや増配が多かったことなどにより、前年比17%増とさらに増加しました。
年間の累計でみると、過去最高だった昨年の284万円を超え、前年比14.5%増の326万円となりました。