こんにちはアルです。PFFから分配金が90.87ドル入金されました。
現在の状況
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)はアメリカの優先株に投資するETFになります。優先株は普通株に比べ議決権に制限がある代わりに配当金を多くもらえる株です。株ですが債権に近い、株と債権の中間のような位置付けとなります。
現在の株価は32.17ドル付近です。株価は11月から上昇しています。分配当金利回りは6.49%とかなりの高配当となっています。
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2月 | 0.163760 | 0.149714 | 0.112243 | 0.186147 | 0.176477 |
3月 | 0.160342 | 0.150234 | 0.121823 | 0.189974 | |
4月 | 0.173227 | 0.151499 | 0.136291 | 0.185176 | |
5月 | 0.169720 | 0.156325 | 0.122512 | 0.170587 | |
6月 | 0.169100 | 0.156421 | 0.146029 | 0.165070 | |
7月 | 0.167493 | 0.154084 | 0.132590 | 0.158307 | |
8月 | 0.163345 | 0.150550 | 0.164128 | 0.157180 | |
9月 | 0.160218 | 0.151785 | 0.150867 | 0.154028 | |
10月 | 0.157447 | 0.148645 | 0.169358 | 0.160787 | |
11月 | 0.151564 | 0.136753 | 0.169962 | 0.173026 | |
12月 | 0.148077 | 0.123486 | 0.172188 | 0.175216 | |
12月 | 0.061457 | 0.126041 | 0.237002 | 0.192656 | |
合計 | 1.845750 | 1.755537 | 1.834993 | 2.068154 | 0.176477 |
1株当たりの分配金を見てみると、2024年2月の分配金は前年同月比5.19%減の0.176477ドルとなりました。
年単位の累計です。2023年は増配となりましたが、2024年はどうなるでしょうか?
保有状況と今後の予定
アラフィフ夫婦は現在NISA枠で573株保有、277万円分保有しています。購入単価は37.95ドルで株価は買値を下回っていますが、円安のため円建てでは含み益がでています。旧NISA枠で購入しているので売却の予定はありません。