こんにちはアルです。今回は2025年12月の配当金等の入金状況について報告します。
2025年11月の配当金等入金状況はこちら
配当金等入金状況
| バルカー | 23,906 |
| 丸紅 | 8,050 |
| 日本取引所グループ | 3,985 |
| アサンテ | 4,9422 |
| エディオン | 3,666 |
| 三菱商事 | 23,378 |
| 武田薬品工業 | 26,069 |
| 住友商事 | 7,700 |
| リコーリース | 7,172 |
| ナフコ | 2,311 |
| ゼンショーHD | 2,789 |
| 伊藤忠商事 | 6,000 |
| 三井住友FG | 52,577 |
| 三井物産 | 6,930 |
| Tracker Fund香港 | 69,801 |
| Tracers 日経高配当50 | 10,778 |
| スズデン | 2,869 |
| プロネクサス | 1,594 |
| 三菱HCキャピタル | 33,309 |
| ソフトバンク | 24,330 |
| 全国保証 | 7,172 |
| KDDI | 12,750 |
| オリックス | 15,413 |
| ひろぎんHD | 2,152 |
| 東京海上HD | 25,221 |
| 貸株金利 | 572 |
| NF 東証REIT | 8,653 |
| 上場Jリート | 28,660 |
| 上場Aリート | 39,303 |
| HDV | 111,086 |
| VDE | 10,390 |
| VWO | 106,392 |
| VYM | 87,714 |
| SPYD | 114,203 |
| VIG | 43,119 |
| GDX | 7,116 |
| 合計 | 942,074 |
偶数月配当の上場Jリート、上場Aリート、Tracers 日経高配当50、3の倍数月配当のNF 東証REIT、SPYD、HDV、VYM、VWOなど合計35社から配当金の入金がありました。
配当金等の推移

2021年にマンション購入資金捻出のため、12月に分配金を出すETFの多くを売却し入金額が減少しました。2022年から旧宅を売却した資金を元に、日本の高配当株や米国の高配当株ETF等を買い直したことで入金額が大きく増加しました。2025年は前年比3%増と少しですが増加しました。

年間の累計でみると、過去最高だった昨年の326万円を超え、前年比4.7%増の341万円となりました。

