こんにちはアルです。PFFから分配金が189.74ドル入金されました。
現在の状況
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)はアメリカの優先株に投資するETFになります。優先株は普通株に比べ議決権に制限がある代わりに配当金を多くもらえる株です。株ですが債権に近い、株と債権の中間のような位置付けとなります。
株価は11月から上昇しており、現在の株価は31.68ドル付近です。分配当金利回りは6.54%とかなりの高配当となっています。
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2月 | 0.169350 | 0.163760 | 0.149714 | 0.112243 | 0.186147 |
3月 | 0.178248 | 0.160342 | 0.150234 | 0.121823 | 0.189974 |
4月 | 0.180425 | 0.173227 | 0.151499 | 0.136291 | 0.185176 |
5月 | 0.171983 | 0.169720 | 0.156325 | 0.122512 | 0.170587 |
6月 | 0.166695 | 0.169100 | 0.156421 | 0.146029 | 0.165070 |
7月 | 0.161188 | 0.167493 | 0.154084 | 0.132590 | 0.158307 |
8月 | 0.165310 | 0.163345 | 0.150550 | 0.164128 | 0.157180 |
9月 | 0.160278 | 0.160218 | 0.151785 | 0.150867 | 0.154028 |
10月 | 0.159135 | 0.157447 | 0.148645 | 0.169358 | 0.160787 |
11月 | 0.165909 | 0.151564 | 0.136753 | 0.169962 | 0.173026 |
12月 | 0.164192 | 0.148077 | 0.123486 | 0.172188 | 0.175216 |
12月 | 0.154961 | 0.061457 | 0.126041 | 0.237002 | 0.192656 |
合計 | 1.997674 | 1.845750 | 1.755537 | 1.834993 | 2.068154 |
1株当たりの分配金を見てみると、2023年12月2回の分配金合計は前年同月比10%減の0.367872ドルとなりました。
年単位の累計です。2023年の分配金累計は前年比12.71%増の2.068154ドルとなり2年連続の増配となりました。
保有状況と今後の予定
アラフィフ夫婦は現在NISA枠で573株保有、268万円分保有しています。購入単価は37.95ドルで株価は買値を大きく下回っていますが、円安のため円建てでは含み益がでています。NISA枠で購入しているので売却の予定はありません。