こんにちはアルです。今回は2023年12月の配当金等の入金状況について報告します。
2023年11月の配当金等入金状況はこちら
配当金等入金状況
| ナフコ | 2,311 |
| エディオン | 3,508 |
| アサンテ | 4,942 |
| リコーリース | 5,977 |
| 三菱商事 | 14,876 |
| バルカー | 23,906 |
| 三井住友FG | 12,713 |
| 丸紅 | 6,682 |
| 住友商事 | 6,875 |
| 武田薬品工業 | 24,505 |
| Tracker Fund 香港 | 65,446 |
| 東京海上HD | 14,464 |
| 伊藤忠商事 | 4,800 |
| 三井物産 | 5,355 |
| プロネクサス | 1,435 |
| ゼンショーHD | 1,993 |
| KDDI | 11,156 |
| ソフトバンク | 23,986 |
| スズデン | 4,224 |
| オリックス | 6,822 |
| PFF(1回目) | 12,945 |
| ひろぎんHD | 1,435 |
| 三菱HCキャピタル | 27,253 |
| 貸株金利 | 484 |
| 上場Jリート | 26,921 |
| 上場Aリート | 39,740 |
| NTT | 9,962 |
| SPYD | 102,197 |
| PFF(2回目) | 14,266 |
| VYM | 71,450 |
| VWO | 79,885 |
| VDE | 9,639 |
| GDX | 5,111 |
| VIG | 40,293 |
| HDV | 77,719 |
| 合計 | 782,886 |
毎月配当のPFF、偶数月配当の上場Jリート、上場Aリート、3の倍数月配当のSPYD、HDV、VYM、VWOと25社から配当金の入金がありました。
配当金等の推移

2021年はマンション購入資金捻出のため、12月に分配金を出すETFの多くを売却し入金額が減少しました。2022年から旧宅を売却した資金を元に、日本の高配当株や米国の高配当株ETF等を買い直し、2023年もVYM、VIG、VWOなど12月に分配金を出すETFを買い増したため、前年比24%増と大きく増加しました。

年間の累計でみると、過去最高だった昨年の230万円を超え、前年比23.7%増の284万円となりました。


