こんにちはアルです。今回は2024年6月の配当金等の入金状況について報告します。
2024年5月の配当金等入金状況はこちら
配当金等入金状況
2024年6月に入金された配当金、貸株金利等の状況です。
| 丸紅 | 7,004 |
| オリックス | 8,894 |
| 日本特殊陶業 | 26,775 |
| Tracker Fund香港 | 19,081 |
| ひろぎんHD | 1,515 |
| ソフトバンク | 23,986 |
| 三菱HCキャピタル | 28,767 |
| ゼンショーHD | 1,993 |
| スズデン | 5,339 |
| PFF | 13,208 |
| プロネクサス | 1,435 |
| 貸株金利 | 539 |
| 上場Jリート | 29,605 |
| 上場Aリート | 32,098 |
| HDV | 82,243 |
| 全国保証 | 13,547 |
| KDDI | 11,156 |
| 三井物産 | 5,355 |
| NTT | 10,360 |
| バルカー | 23,906 |
| 三菱商事 | 14,876 |
| 伊藤忠商事 | 4,800 |
| 住友商事 | 6,875 |
| アサンテ | 4,942 |
| リコーリース | 5,977 |
| 東京海上HD | 14,942 |
| ヨシックスHD | 3,347 |
| VYM | 97,007 |
| SPYD | 103,817 |
| VWO | 17,981 |
| 日本ケアサプライ | 39,046 |
| 武田薬品工業 | 24,505 |
| 電源開発 | 29,190 |
| ナフコ | 2,311 |
| ヤマダHD | 1,036 |
| エディオン | 3,666 |
| 三井住友FG | 30,333 |
| ジャックス | 30,695 |
| カーリットHD | 2,630 |
| 合計 | 790,676 |
毎月配当のPFF、偶数月配当の上場Jリート、上場Aリート、3の倍数月配当のSPYD、HDV、VYM、VWO、年2回配当のTracker Fund香港と30社から配当金の入金がありました。
配当金の推移

6月の配当金の年別の推移です。2021年にマンション購入資金捻出のため持ち株を一部売却しその後買い直しました。その際、6月と12月に配当を出す株を多く購入したので、6月の配当金が2022年から大きく増加しています。

1月から6月までの累計の配当金を比べてみると、2023年を14.1%上回る1,464,026円となりました。このまま順調にいくと、2024年の配当金等入金額は過去最高額になる見込みです。


