こんにちはアルです。今回は2023年6月の配当金等の入金状況について報告します。
2023年5月の配当金等入金状況はこちら
配当金等入金状況
2023年6月に入金された配当金、貸株金利等の状況です。
| Tracker Fund香港 | 11,293 |
| 丸紅 | 6,521 |
| オリックス | 6,822 |
| ソフトバンク | 23,986 |
| 日本特殊陶業 | 26,456 |
| ひろぎんHD | 1,077 |
| PFF | 11,849 |
| 三菱HCキャピタル | 27,253 |
| スズデン | 9,085 |
| プロネクサス | 1,435 |
| HDV | 62,674 |
| 貸株金利 | 1,808 |
| 全国保証 | 11,794 |
| 上場Jリート | 28,362 |
| アサンテ | 4,942 |
| 上場Aリート | 41,845 |
| KDDI | 11,156 |
| バルカー | 28,687 |
| 三井物産 | 4,725 |
| NTT | 9,564 |
| SPYD | 89,159 |
| 住友商事 | 6,325 |
| ヨシックスHD | 2,869 |
| ゼンショーHD | 957 |
| 伊藤忠商事 | 4,500 |
| 三菱商事 | 14,593 |
| 東京海上HD | 11,953 |
| リコーリース | 6,375 |
| VWO | 17,378 |
| VYM | 50,591 |
| 電源開発 | 26,536 |
| 武田薬品工業 | 23,462 |
| 日本ケアサプライ | 39,046 |
| ジャックス | 24,301 |
| 三井住友FG | 28,086 |
| カーリットHD | 1,594 |
| エディオン | 3,508 |
| ヤマダHD | 957 |
| 合計 | 685,826 |
毎月配当のPFF、偶数月配当の上場Jリート、上場Aリート、3の倍数月配当のSPYD、HDV、VYM、VWOと30社から配当金の入金がありました。
配当金の推移

5月の配当金の年別の推移です。2021年にマンション購入資金捻出のため持ち株を一部売却しその後買い直しました。その際、6月と12月に配当を出す株を多く購入したので、6月の配当金が2022年から2023年にかけて大きく増加しています。

1月から6月までの累計の配当金を比べてみると、2022年を29.9%上回る1,283,651円となりました。このまま順調にいくと、2023年の配当金等入金額は過去最高額になる見込みです。


