こんにちはアルです。今回は2026年6月の配当金等の入金状況について報告します。
2026年5月の配当金等入金状況はこちら
配当金等入金状況
2026年6月に入金された配当金、貸株金利等の状況です。
| 丸紅 | 9,258 |
| NTT | 10,560 |
| ソフトバンク | 24,330 |
| Tracker Fund香港 | 24,639 |
| オリックス | 10,248 |
| ひろぎんHD | 2,471 |
| Tracker 日経高配当50 | 24,639 |
| 日本特殊陶業 | 35,699 |
| ゼンショーHD | 3,188 |
| 三菱HCキャピタル | 36,337 |
| プロネクサス | 1,754 |
| スズデン | 6,017 |
| 貸株金利 | 603 |
| 三井物産 | 7,560 |
| NF 東証REIT | 8,878 |
| 上場Jリート | 27,332 |
| 上場Aリート | 34,935 |
| KDDI | 12,750 |
| バルカー | 23,906 |
| HDV | 88,372 |
| 全国保証 | 11,953 |
| 三菱商事 | 23,378 |
| 伊藤忠商事 | 6,600 |
| 住友商事 | 8,800 |
| アサンテ | 4,942 |
| VWO | 7,531 |
| VYM | 93,294 |
| 武田薬品工業 | 26,069 |
| SPYD | 116,366 |
| ヨシックスHD | 3,825 |
| ジャックス | 25,579 |
| 電源開発 | 26,536 |
| ナフコ | 2,311 |
| エディオン | 3,986 |
| ヤマダHD | 1,355 |
| カーリットHD | 3,347 |
| 三井住友FG | 74,527 |
| 日本ケアサプライ | 40,162 |
| 東京海上HD | 26,895 |
| リコーリース | 7,571 |
| VDE | 10,616 |
| 合計 | 883,982 |
偶数月配当の上場Jリート、上場Aリート、Tracker 日経高配当50、3の倍数月配当のSPYD、HDV、VYM、VWO、VDE、NF 東証REIT、年2回配当のTracker Fund香港と30社から配当金の入金がありました。
配当金の推移

6月の配当金の年別の推移です。2026年は前年同月比17%増となりました。昨年は7月入金だった三井住友フィナンシャルグループやVDEが6月に入金したことにより大きく増加しました。増配の企業が多かったためこの2つの入金を除いても増加しています。

1月から6月までの累計の配当金を比べてみると、2025年を14.3%上回る1,720,339円となりました。このまま順調にいくと、2026年の配当金等入金額は過去最高額になる見込みです。

